試合結果
試合区分:No.10164
開催期日:2017年11月7日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 aコート
開催期日:2017年11月7日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 aコート
主審:廣瀬 俊昭
副審:斉藤 貴嗣
副審:斉藤 貴嗣
| 東洋大学 | 74 |
23 -1P- 26 14 -2P- 23 22 -3P- 16 15 -4P- 27 -OT- -OT- |
92 | 上武大学 |
東洋大学
HC:中嶋 雅夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 田代 幹 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30:00 |
| 1 | 渡邊 瑛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:33 | |
| 5 | 渡邉 浩平 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32:15 |
| 6 | 東山 勝彦 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 古賀 森人 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 村上 飛雄馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 栁澤 優 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 澤井 大輝 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:22 | |
| 18 | 榎 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:53 | |
| 28 | 佐久間 澪 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:27 |
| 29 | 岩淵 俊也 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:07 |
| 30 | 川上 海斗 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
| 33 | 平 孝介 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:53 | |
| 42 | 加藤 智也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:52 | |
| 50 | 唐澤 恵介 | ● | 19 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 6 | 18 | 23 | 45 | 10 | 17 | 16 | 10 | 24 | 34 | 3 | 3 | 18 | 300:00 | |||
上武大学
HC:近藤 洋樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 川野 健 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:57 | |
| 8 | 大城 勝悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:32 | |
| 11 | マーテル テイラーバロン | ● | 36 | 0 | 0 | 16 | 20 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:32 |
| 14 | グリザック マルコ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 24 | 小川 綾介 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:24 | |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 18 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:15 |
| 38 | コティト キヨシ | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 岡川 準 | DNP | ||||||||||||||||
| 49 | 味戸 将太 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| 59 | 湊 俊樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 布田 孔明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:13 | |
| 88 | 熊谷 好汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 中西 潤吏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
| 99 | 五十嵐 蒼 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 26:17 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 5 | 20 | 36 | 63 | 5 | 6 | 20 | 17 | 27 | 44 | 12 | 5 | 14 | 300:00 | |||










