試合結果
試合区分:No.10162
開催期日:2017年11月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 aコート
開催期日:2017年11月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 aコート
主審:平賀 出雲
副審:星野 駿
副審:星野 駿
| 東京国際大学 | 64 |
16 -1P- 21 11 -2P- 19 23 -3P- 25 14 -4P- 17 -OT- -OT- |
82 | 成蹊大学 |
東京国際大学
HC:伊井 航| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 池田 翼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
| 5 | 篠澤 洋斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26:23 | |
| 6 | 霧島 丈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:54 |
| 7 | 宮島 優紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 増田 慶大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | |
| 9 | 松下 龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 佐藤 俊輔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | |
| 11 | 柳川 力輝 | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 40:00 |
| 12 | 山崎 裕太 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 富田 雄飛 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 国分 貴祐 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:50 |
| 15 | 山本 優 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:27 |
| 16 | 古谷 優也 | ● | 21 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38:22 |
| 17 | 伊井 航 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 福島 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 9 | 17 | 18 | 51 | 1 | 1 | 19 | 12 | 19 | 31 | 13 | 5 | 18 | 300:00 | |||
成蹊大学
HC:上野 浩幸| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 石川 智章 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 鈴木 悠介 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 有働 大雅 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 石塚 吉光 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 21:35 |
| 8 | 山口 冬弥 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33:31 |
| 9 | 塩原 知朗 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | |
| 10 | 高橋 匠 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 荒井 響斗 | ● | 16 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35:08 |
| 13 | 村田 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 行橋 嘉美 | ● | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 15 | 本田 隆博 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | |
| 17 | 坪川 脩也 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 赤嶺 充希 | ● | 21 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38:06 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 5 | 15 | 27 | 55 | 13 | 24 | 11 | 19 | 25 | 44 | 10 | 8 | 1 | 12 | 300:00 | ||










