リーグ戦
| 順位 | 大学 | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京成徳大学 | 11 | 0 | |
| 2 | 東京経済大学 | 10 | 1 | |
| 3 | 桐蔭横浜大学 | 9 | 2 | |
| 4 | 国際武道大学 | 8 | 3 | |
| 5 | 東京農業大学 | 6 | 5 | |
| 6 | 西武文理大学 | 6 | 5 | |
| 7 | 横浜国立大学 | 5 | 6 | |
| 8 | 獨協大学 | 4 | 7 | |
| 9 | 埼玉大学 | 3 | 8 | |
| 10 | 帝京大学 | 2 | 9 | |
| 11 | 芝浦工業大学 | 2 | 9 | |
| 12 | 東京学芸大学 | 0 | 11 | |
| 13 | 一橋大学 | 11 | 0 | |
| 14 | 上智大学 | 8 | 3 | |
| 15 | 成城大学 | 8 | 3 | |
| 16 | 東京大学 | 8 | 3 | |
| 17 | 千葉大学 | 8 | 3 | |
| 18 | 亜細亜大学 | 7 | 4 | |
| 19 | 武蔵大学 | 5 | 6 | |
| 20 | 東京理科大学 | 4 | 7 | |
| 21 | 東京都市大学 | 4 | 7 | |
| 22 | 横浜市立大学 | 2 | 9 | |
| 23 | 千葉商科大学 | 1 | 10 | |
| 24 | 東京国際大学 | 0 | 11 |









