試合結果
試合区分:No.7829
開催期日:2015年9月26日
開始時間:13:20:00
開催場所: 東京工業大学岡山キャンパスaコート
開催期日:2015年9月26日
開始時間:13:20:00
開催場所: 東京工業大学岡山キャンパスaコート
主審:
副審:
副審:
東京都立大学 | 96 |
29 -1P- 09 26 -2P- 23 24 -3P- 23 17 -4P- 20 -OT- -OT- |
75 | 宇都宮大学 |
東京都立大学
HC:(兼部長)水沼 博No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 佐藤 航 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | |
3 | 和田 晃太 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
10 | 春木 健作 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:51 | |
11 | 林 哲平 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | |
21 | 会津 貴大 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:38 |
23 | 田中 翔馬 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:43 |
24 | 岸村 真央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:08 | |
31 | 小坂 紘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:05 | |
36 | 太田 隼人 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:51 |
37 | 青木 雄太 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:46 | |
39 | 植田 郁海 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:19 | |
41 | 佐藤 雅之 | ● | 38 | 2 | 6 | 16 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35:20 |
47 | 竹間 恒祐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
54 | 矢ヶ崎 宏陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:34 | |
99 | 林 征哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:25 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 96 | 5 | 14 | 38 | 80 | 5 | 9 | 10 | 20 | 26 | 46 | 10 | 3 | 2 | 12 | 300:00 |
宇都宮大学
HC:田巻 松雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 岩本 翼 | ● | 9 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 40:00 |
3 | 屋代 周一 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:05 | |
7 | 中嶋 亮介 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 高橋 竜矢 | ● | 32 | 2 | 7 | 12 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38:22 |
10 | 野田 聖 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 瀧田 大介 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:00 | |
14 | 湯田 匠 | ● | 19 | 3 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:58 |
15 | 白戸 和歩 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:53 |
39 | 中島 弘樹 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:55 |
77 | 平川 雄太郎 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 8 | 26 | 24 | 60 | 3 | 6 | 11 | 14 | 20 | 34 | 16 | 5 | 10 | 300:00 |