試合区分:No.7821
開催期日:2015年9月21日
開始時間:13:20:00
開催場所: 帝京大学八王子キャンパスbコート
主審:
副審:

一橋大学 75 26 -1P- 15
17 -2P- 09
20 -3P- 13
12 -4P- 21
-OT-
-OT-
58 茨城大学

一橋大学

HC:(コーチ)中村 保雄
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
6 大石 主税 DNP
7 西尾 卓也 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11:18
8 柿崎 崇文 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 20:00
9 守屋 正顕 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:48
10 風間 航 12 0 0 6 7 0 1 3 1 4 5 0 1 1 2 15:55
11 田村 裕太郎 12 1 4 4 7 1 3 0 4 5 9 5 5 0 1 23:58
12 内藤 颯海 4 0 0 2 3 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 15:18
13 寺沢 一輝 7 1 5 1 4 2 2 4 4 3 7 1 1 0 0 23:40
14 中村 駿介 13 0 1 6 8 1 1 2 0 0 0 2 2 0 1 24:05
15 長濱 風太 9 0 2 4 9 1 2 1 5 6 11 1 1 0 3 26:05
16 岩田 喜一郎 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8:35
17 岩瀬 大輝 5 0 1 2 3 1 1 0 0 2 2 5 1 0 2 19:16
18 伊藤 匠海 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3:21
19 齋藤 謙 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 7:13
20 西東 拓海 3 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 13:43
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 00:00
合計 75 4 25 28 50 7 12 20 20 24 44 14 13 1 14 300:00

茨城大学

HC:松村 初
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
10 下野 祥太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6:20
11 阿久津 悠 6 0 0 2 3 2 2 0 2 4 6 1 1 0 1 19:09
13 岡田 恭平 7 1 3 1 9 2 2 2 0 0 0 4 1 0 10 30:32
15 大貫 秀人 11 3 11 0 3 2 2 3 1 2 3 2 0 0 2 29:43
16 森 優太 4 0 0 2 3 0 0 2 4 1 5 0 1 0 1 20:04
17 平嶋 泰山 2 0 0 1 2 0 2 1 1 2 3 0 0 0 2 15:19
23 小出 剛 DNP
27 君山 尚吾 6 0 1 1 2 4 6 2 0 3 3 0 0 0 3 20:21
30 大沼 克也 DNP
32 半田 雄祐 DNP
40 天谷 竜 4 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11:31
51 佐藤 航介 3 1 7 0 4 0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 17:22
55 石鍋 佑輔 DNP
64 嶋田 拓也 DNP
99 古藤 快 15 1 6 5 8 2 3 3 4 5 9 1 0 0 0 29:39
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 00:00
合計 58 6 28 14 37 12 17 16 15 20 35 8 4 22 300:00

GAME REPORT