リーグ戦
| 順位 | 大学 | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨大学 | 7 | 1 | 0.875 | 639 | 435 |
| 2 | 城西大学 | 7 | 1 | 0.875 | 676 | 464 |
| 3 | 東京薬科大学 | 6 | 2 | 0.75 | 573 | 503 |
| 4 | 桜美林大学 | 5 | 3 | 0.625 | 485 | 364 |
| 5 | 東京国際大学 | 5 | 3 | 0.625 | 606 | 509 |
| 6 | 日本文化大学 | 3 | 5 | 0.375 | 487 | 543 |
| 7 | 北里大学 | 2 | 6 | 0.25 | 486 | 564 |
| 8 | 創価大学 | 1 | 7 | 0.125 | 413 | 585 |
| 9 | 足利大学 | 0 | 8 | 0 | 362 | 760 |











