リーグ戦
| 順位 | 大学 | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 11 | 0 | 1 | 1212 | 663 |
| 2 | 立教大学 | 8 | 3 | 0.727 | 783 | 714 |
| 3 | 帝京平成大学 | 7 | 4 | 0.636 | 873 | 813 |
| 4 | 西武文理大学 | 7 | 4 | 0.636 | 879 | 822 |
| 5 | 國學院大學 | 7 | 4 | 0.636 | 930 | 853 |
| 6 | 国際武道大学 | 7 | 4 | 0.636 | 814 | 786 |
| 7 | 明治学院大学 | 6 | 5 | 0.545 | 775 | 763 |
| 8 | 玉川大学 | 5 | 6 | 0.455 | 811 | 791 |
| 9 | 慶應義塾大学 | 4 | 7 | 0.364 | 840 | 829 |
| 10 | 文教大学 | 3 | 8 | 0.273 | 484 | 727 |
| 11 | 亜細亜大学 | 1 | 10 | 0.091 | 668 | 978 |
| 12 | 桐蔭横浜大学 | 0 | 11 | 0 | 654 | 984 |











