試合結果
開催期日:2015年10月4日
開始時間:14:20:00
開催場所: つくばカピオ
副審:山田 健一
法政大学 | 69 |
17 -1P- 20 19 -2P- 13 16 -3P- 24 17 -4P- 21 -OT- -OT- |
78 | 専修大学 |
法政大学
HC:今井 一夫No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 田勢 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
7 | 藤井 裕太 | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:00 |
8 | 新沢 亮太 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:26 | |
10 | 和田 直也 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 中野 広大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
12 | 柳川 知之 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:29 |
14 | 植村 哲也 | ● | 19 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38:20 |
16 | 沼田 凌 | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38:01 |
23 | 戸堀 勇吾 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 加藤 寿一 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 上山 敦士 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 山岸 玲太 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:28 |
57 | 玉城 啓太 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:38 | |
67 | 佐藤 翔耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
91 | 竹内 悠貴 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:24 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 7 | 18 | 22 | 58 | 4 | 7 | 19 | 12 | 22 | 34 | 8 | 5 | 3 | 4 | 200:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 32:01 |
7 | 國分 大輔 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34:19 |
10 | 大澤 希晴 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 秋山 煕 | ● | 26 | 4 | 9 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36:36 |
12 | 岩野 侑太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:40 | |
13 | 石上 潤 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:24 | |
14 | 高澤 淳 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:51 | |
15 | 安保 友貴 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 野口 夏来 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:09 |
34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 佐々木 健登 | ● | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 8 | 18 | 19 | 46 | 16 | 20 | 9 | 16 | 33 | 49 | 10 | 2 | 6 | 12 | 200:00 |
GAME REPORT
法政大と専修大の一戦。序盤こそ法政大が一時リードしたものの、その後はお互いが逆転しあう拮抗した試合展開。しかし第4ピリオド、専修大#6渡辺のドライブや#11秋山の速攻などで点差が開きだすと法政大は攻め手を欠いてしまう。そのまま専修大が逃げ切り81-69で勝利し、リーグ戦成績を7勝3敗とした。
第1ピリオド、序盤、法政大は#35山岸の3Pシュートや#14植村のジャンパーなどアウトサイドを高確率で沈めリードする。立て直したい専修大だが、ターンオーバーが続き反撃の糸口をつかめないまま時間が過ぎる。しかし終盤、専修大は#11秋山が僅か3分の内に9得点をあげる活躍を見せると、第1ピリオド終了間際、逆転に成功。20-17と専修大3点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、法政大は#16沼田がゴールに積極的にアタックし得点を稼ぐ。中盤、専修大のシュートがリングに嫌われるのに対し、法政大は速攻からの得点が伸びていく。終盤、どちらのチームもシュートが良く決まり、一進一退の展開。第2ピリオド終了して、36-33の法政大3点リードで後半へ。
第3ピリオド、序盤、法政大の3Pシュートが良く決まる。しかし中盤、専修大は#6渡辺や#14高澤が果敢にゴールに切れ込んでいき得点を重ねていく。その後も専修大は#6渡辺がことごとくオフェンスリバウンドを拾い良い流れを引き寄せる。57-52と専修大5点リードで最終ピリオドへ。
第4ピリオド、専修大は#6渡辺や#11秋山を中心とした鋭い速攻でリードを一気に二桁まで広げると、法政大はたまらずタイムアウトを請求する。その後法政大はゾーンディフェンスを展開するも、専修大は#14高澤や#65佐々木のアウトサイドで崩し、法政大は成す術なし。その後プレスをかけてくる法政大を冷静に対応した専修大がそのまま逃げ切り、81-69の12点差で白星を手にした。