試合区分:No.11856
開催期日:2019年10月14日
開始時間:16:40:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパスb
主審:長尾 繁徳
副審:佐藤 優樹

中央大学 67 13 -1P- 17
16 -2P- 18
21 -3P- 16
17 -4P- 25
-OT-
-OT-
76 駒澤大学

中央大学

HC:荻野 大祐
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 大﨑 翔太 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 7:50
3 北村 孝太 5 1 4 1 5 0 0 0 0 1 1 2 2 0 5 30:41
6 菊池 允 DNP
7 伊藤 修人 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5:02
10 田中 裕也 DNP
12 樋口 雄気 15 3 6 3 7 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 30:00
15 町井 丈太 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7:40
21 渡部 琉 9 1 7 3 8 0 0 1 2 1 3 0 0 1 2 24:12
22 足立 翔 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 4 0 0 0 1 14:37
28 濵野 裕稀 DNP
34 西村 一輝 12 1 4 2 5 5 6 4 1 3 4 1 0 0 1 24:24
35 清水 宏記 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 9:19
45 青木 亮 11 0 1 2 5 7 7 4 2 5 7 1 0 1 0 21:29
47 吉田 崇紘 7 0 0 3 6 1 5 2 4 3 7 1 0 1 0 18:55
99 古河 ウェスリー 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 67 8 29 14 39 15 20 16 12 18 30 8 7 3 12 300:00

駒澤大学

HC:前田 祥太
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 澁田 怜音 20 0 3 10 16 0 0 2 1 1 2 2 4 0 1 29:38
13 大野 力 3 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 7:03
14 渡邉 陸 7 1 3 1 1 2 2 0 1 2 3 1 0 0 0 15:41
16 石垣 裕貴 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3:39
24 劉 大鵬 10 0 1 5 8 0 0 4 2 4 6 0 0 0 0 24:58
29 布田 南樹 6 0 1 2 5 2 2 1 2 4 6 0 3 0 0 22:40
30 櫻井 啓翔 3 0 3 1 2 1 2 1 0 3 3 1 0 0 2 17:26
31 髙畑 陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:04
32 前原 碧生 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11:22
33 金久保 翔 2 0 1 0 3 2 4 3 1 6 7 2 4 0 4 16:52
34 黒田 将弘 DNP
35 山田 柊人 DNP
55 大髙 祐哉 10 2 4 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 0 0 24:19
56 星野 太我 10 0 2 4 7 2 4 2 0 3 3 0 2 0 1 25:17
70 斉藤 雅弥 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 76 5 21 25 45 11 16 22 9 24 33 8 14 1 9 300:00

GAME REPORT