試合区分:No.11836
開催期日:2019年10月6日
開始時間:13:20:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:廣瀬 俊昭
副審:荻野 健

国士舘大学 98 17 -1P- 14
29 -2P- 15
25 -3P- 13
27 -4P- 22
-OT-
-OT-
64 順天堂大学

国士舘大学

HC:小倉 一訓
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 瀧 稜太 4 0 2 1 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4:30
7 佐脇 考哉 16 4 6 2 3 0 0 1 1 4 5 0 0 0 0 31:23
11 横地 太一 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:41
13 本多 青 6 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1:41
17 望月 大地 16 2 5 5 7 0 0 1 1 4 5 3 0 1 0 26:42
18 清水 子清 9 1 1 2 5 2 2 2 0 2 2 2 1 0 0 16:34
20 角田 憲信 2 0 0 1 6 0 0 3 3 2 5 1 0 0 3 9:02
21 池田 祐一 12 1 5 4 6 1 4 3 1 12 13 7 1 1 2 26:34
25 中村 ジャズ 12 0 4 5 7 2 2 0 2 4 6 2 0 0 1 28:03
30 那須 ケビン 8 1 5 2 2 1 2 2 1 4 5 1 0 0 0 26:11
42 王 振義 DNP
44 岩本 舟路 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:50
56 吉澤 瑠 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:37
62 稲見 紘平 10 0 1 5 7 0 0 3 2 2 4 0 1 0 1 19:11
98 林 裕輔 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 98 10 35 30 49 8 12 16 13 35 48 16 3 2 7 300:00

順天堂大学

HC:中嶽 誠
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 遠山 浩嗣 DNP
5 岩井 勇人 7 1 2 1 6 2 2 1 0 2 2 0 1 0 3 21:56
6 石原 奏志 2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3 1 0 0 1 10:20
7 千葉 高生 10 1 4 2 7 3 4 1 3 7 10 1 1 2 1 30:17
11 渡邉 剛至 8 1 3 2 9 1 1 3 0 4 4 0 0 0 1 14:30
14 村上 魁人 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:41
15 前田 将秀 6 0 2 3 6 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 23:54
17 松田 開夢 9 1 2 3 4 0 2 1 1 1 2 2 1 0 4 20:52
20 浦上 雅虎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1:31
26 増田 英寿 8 0 1 4 11 0 2 2 2 8 10 0 0 2 0 35:04
32 近藤 要 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:23
34 大野 勇哉 12 0 6 6 8 0 1 0 1 4 5 1 1 0 2 33:02
41 大橋 路哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:30
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 64 4 23 23 55 6 12 12 10 28 38 5 4 4 12 300:00

GAME REPORT