試合区分:No.11794
開催期日:2019年9月14日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:
副審:

江戸川大学 65 08 -1P- 32
06 -2P- 23
25 -3P- 30
26 -4P- 30
-OT-
-OT-
115 明星大学

江戸川大学

HC:粂川 岳勤
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
6 増田 修大 3 0 2 1 3 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 15:52
11 渡部 蒼 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6:58
17 大川 颯斗 9 1 4 2 7 2 2 1 1 1 2 0 0 0 2 22:07
18 両角 哲 1 0 0 0 3 1 2 1 1 4 5 0 0 0 0 16:36
24 岸 重人 6 0 4 3 7 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 20:45
28 岸本 淳志 DNP
35 長根 賢太 30 2 2 12 19 0 0 0 5 5 10 0 2 0 1 29:35
45 遠藤 駿斗 DNP
55 上原 敬太 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2:20
91 岡崎 将也 DNP
99 須藤 雄太 DNP
チーム 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 49 3 14 18 40 4 8 4 7 13 20 4 4 8 300:00

明星大学

HC:柴山 英士
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 菊地 敦友 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5:35
2 新田 嵐 2 0 1 1 6 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 14:11
4 加藤 嵩都 4 0 4 2 3 0 0 1 1 2 3 0 1 0 2 9:04
6 神谷 璃空 19 4 6 3 5 1 1 0 1 2 3 1 0 0 0 15:22
7 岡田 泰希 20 3 5 2 2 7 7 0 1 2 3 0 1 0 1 20:36
8 太田 大稀 8 2 6 1 3 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 19:02
9 森  紅也 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 9:44
10 福田 晃平 4 0 0 2 2 0 0 2 0 6 6 3 3 0 0 23:38
11 遠藤 勇一 15 1 1 6 9 0 2 1 1 1 2 3 4 0 1 22:22
12 シェッラ ママドゥ 9 0 0 4 9 1 2 1 4 7 11 0 1 0 2 13:18
13 谷川 礼飛 11 1 3 4 5 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 9:26
14 野口 嶺 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:00
23 ニャシ ババカー 8 0 1 4 7 0 0 5 2 8 10 2 2 1 3 21:52
29 石井 良知 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:26
31 相澤 輝彦 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 10:18
チーム 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00:00
合計 115 14 32 32 57 9 13 11 13 32 45 19 15 1 14 300:00

GAME REPORT