試合区分:No.8996
開催期日:2016年10月23日
開始時間:16:20:00
開催場所: 明星大学日野キャンパス
主審:加藤暁生
副審:岩井遥河

神奈川大学 88 20 -1P- 16
14 -2P- 15
28 -3P- 21
26 -4P- 27
-OT-
-OT-
79 上武大学

神奈川大学

HC:幸嶋謙二
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 鈴木 康平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:06
1 阿達 隼人 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 11:19
3 加藤 豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:06
4 江上 領 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:06
7 田村 大樹 16 0 0 5 9 6 8 2 3 2 5 1 0 0 1 28:29
10 加藤 優弥 DNP
14 田代 暉 2 0 0 1 6 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 15:40
24 河野 賢人 18 4 7 2 7 2 4 2 2 3 5 1 3 0 1 25:29
30 松岡 恭也 6 0 0 2 5 2 3 0 0 2 2 0 1 0 3 17:33
32 伊藤 大地 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:14
34 工藤 卓哉 22 0 1 10 14 2 4 4 5 0 5 0 1 0 2 29:02
36 町田 愼太郎 6 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 3 0 0 0 13:45
79 山本 雄月 11 0 5 5 9 1 2 2 2 4 6 0 1 0 1 31:44
81 金丸 智生 7 0 0 3 9 1 2 1 1 3 4 4 1 0 1 22:21
91 西村 基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:06
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 88 5 16 29 62 15 25 17 14 16 30 10 9 10 300:00

上武大学

HC:関口 浩文
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
8 大城 勝悟 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 41:00
11 マーテル テイラーバロン 28 0 1 11 21 6 7 5 6 18 24 1 2 1 3 38:47
14 グリザック マルコ DNP
16 後藤 拓人 DNP
18 矢沢 直斗 17 0 2 6 11 5 6 2 5 1 6 2 0 0 1 28:55
23 西山 泰加 DNP
24 小川 綾介 9 1 4 2 6 2 2 3 3 3 6 0 1 0 0 30:49
29 細川 一輝 5 1 3 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9:41
38 コティト キヨシ 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 11:19
43 岡川 準 DNP
48 武田 宏樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0:06
49 味戸 将太 3 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9:11
59 湊 俊樹 2 0 0 1 3 0 0 4 1 4 5 5 2 0 4 32:28
61 布田 孔明 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1:10
99 五十嵐 蒼 12 3 9 1 4 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 26:35
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 79 6 22 23 52 15 19 22 16 26 42 11 5 1 18 300:00

GAME REPORT