試合結果
試合区分:No.8805
開催期日:2016年9月11日
開始時間:14:40:00
開催場所: 明星大学日野キャンパスbコート
開催期日:2016年9月11日
開始時間:14:40:00
開催場所: 明星大学日野キャンパスbコート
主審:
副審:
副審:
| 玉川大学 | 87 |
17 -1P- 16 22 -2P- 06 19 -3P- 15 29 -4P- 35 -OT- -OT- |
72 | 山梨学院大学 |
玉川大学
HC:林 晃| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 金子 大希 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:43 | |
| 2 | 佐藤 隆哉 | ● | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:40 |
| 3 | 大和 尚樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 仲本 賢志郎 | ● | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 |
| 9 | 小倉 清高 | ● | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:15 |
| 13 | 阿部 元樹 | ● | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:12 |
| 23 | 増子 優騎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | |
| 36 | 大澤 啓太 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:22 |
| 39 | 齋藤 航 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | |
| 41 | 小林 真士 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | |
| 47 | 志賀 拓弥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:31 | |
| 51 | 山田 剛士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 | |
| 53 | 齊藤 雅彦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:45 | |
| 55 | 矢口 敬介 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 金井塚 優樹 | 15 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 7 | 32 | 21 | 43 | 24 | 34 | 20 | 14 | 19 | 33 | 8 | 12 | 1 | 8 | 300:00 | ||
山梨学院大学
HC:岡村 憲司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 橋本 椿 | ● | 25 | 0 | 4 | 9 | 17 | 7 | 11 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 34:16 |
| 2 | 森 和哉 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 37:54 |
| 3 | 陳 浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 10 | 落合 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:25 | |
| 12 | 地福 一起 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
| 18 | 藤谷 圭吾 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:58 | |
| 19 | 壽松木 敬正 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:06 | |
| 21 | バト ツェレン | ● | 22 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:38 |
| 23 | 砂金 輝樹 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | |
| 25 | 渡辺 裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:08 | |
| 27 | 田端 宏次 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 34 | 目黒 伊武樹 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:57 |
| 35 | 早川 雄大 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:32 |
| 71 | 飯島 圭祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:37 | |
| 89 | 佐藤 千紘 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 5 | 22 | 23 | 43 | 11 | 17 | 30 | 9 | 23 | 32 | 13 | 4 | 1 | 22 | 300:00 | ||










