試合結果
試合区分:No.7805
開催期日:2015年9月20日
開始時間:13:20:00
開催場所: 帝京平成大学 池袋キャンパス aコート
開催期日:2015年9月20日
開始時間:13:20:00
開催場所: 帝京平成大学 池袋キャンパス aコート
主審:
副審:
副審:
| 東京都立大学 | 72 |
24 -1P- 13 14 -2P- 19 18 -3P- 08 16 -4P- 20 -OT- -OT- |
60 | 茨城大学 |
東京都立大学
HC:(兼部長)水沼 博| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 巽 慶光 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:39 | |
| 2 | 佐藤 航 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:40 | |
| 3 | 和田 晃太 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:36 |
| 10 | 春木 健作 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | |
| 11 | 林 哲平 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | |
| 21 | 会津 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 田中 哉太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:13 | |
| 23 | 田中 翔馬 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:40 |
| 24 | 岸村 真央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:50 | |
| 31 | 小坂 紘平 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:05 |
| 36 | 太田 隼人 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13:37 | |
| 37 | 青木 雄太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:37 | |
| 39 | 植田 郁海 | ● | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:37 |
| 41 | 佐藤 雅之 | ● | 23 | 1 | 3 | 9 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31:28 |
| 54 | 矢ヶ崎 宏陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 2 | 17 | 26 | 58 | 14 | 25 | 20 | 22 | 34 | 56 | 10 | 3 | 20 | 300:00 | |||
茨城大学
HC:松村 初| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 10 | 下野 祥太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:10 | |
| 11 | 阿久津 悠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:30 | |
| 13 | 岡田 恭平 | ● | 26 | 1 | 3 | 8 | 17 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 40:00 |
| 15 | 大貫 秀人 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:28 | |
| 16 | 森 優太 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:38 | |
| 17 | 平嶋 泰山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:06 | |
| 23 | 小出 剛 | ● | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:03 |
| 27 | 君山 尚吾 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 39:26 |
| 30 | 大沼 克也 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 石橋 弘崇 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 半田 雄祐 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 大内 啓輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 40 | 天谷 竜 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:59 |
| 41 | 猪股 裕行 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 佐藤 航介 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:51 | |
| 55 | 石鍋 佑輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 64 | 嶋田 拓也 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 古藤 快 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 2 | 19 | 21 | 57 | 12 | 15 | 21 | 19 | 20 | 39 | 9 | 9 | 1 | 14 | 300:00 | ||









