試合結果
試合区分:No.7178
開催期日:2015年5月6日
開始時間:15:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2015年5月6日
開始時間:15:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
主審:川崎 洋次郎
副審:大川 尚
副審:大川 尚
| 国士舘大学 | 50 |
14 -1P- 28 09 -2P- 24 13 -3P- 23 14 -4P- 15 -OT- -OT- |
90 | 専修大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:07 | |
| 3 | 若原 大悟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
| 4 | 菅 俊男 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 藤沢 宏隆 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:07 | |
| 7 | 石井 竜也 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 寺田 ジェシー 誠 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:13 | |
| 10 | 阿部 駿太 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:34 | |
| 22 | 原 修太 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33:08 |
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34:02 |
| 35 | 范 天騏 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | |
| 54 | 比屋根 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 馬 浩然 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:39 |
| 68 | 藤井 智己 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21:20 |
| 71 | 知名 大志 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 |
| チーム | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 00:00 | ||||||||||||
| 田中 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | ||
| 合計 | 50 | 3 | 16 | 17 | 51 | 7 | 16 | 11 | 16 | 24 | 32 | 6 | 5 | 2 | 18 | 300:00 | ||
専修大学
HC:佐々木 優一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 山田 稜武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
| 6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 22 | 0 | 1 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:42 |
| 7 | 國分 大輔 | ● | 15 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29:49 |
| 10 | 大澤 希晴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 11 | 秋山 煕 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:42 |
| 12 | 岩野 侑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:44 | |
| 13 | 石上 潤 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:00 | |
| 14 | 高澤 淳 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:01 | |
| 15 | 安保 友貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:09 | |
| 21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 田代 直希 | ● | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22:12 |
| 26 | 砥綿 啓伍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:34 | |
| 32 | 野口 夏来 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:15 |
| 34 | 小西 拓実 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
| 65 | 佐々木 健登 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:00 | |
| チーム | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
| 合計 | 90 | 7 | 20 | 29 | 56 | 11 | 18 | 12 | 19 | 34 | 55 | 13 | 6 | 5 | 13 | 300:00 | ||
GAME REPORT











