試合区分:No.14509
開催期日:2023年9月20日
開始時間:16:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 bコート
主審:
副審:

白鴎大学 74 10 -1P- 19
16 -2P- 18
22 -3P- 17
26 -4P- 11
-OT-
-OT-
65 神奈川大学

白鴎大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 脇 真大 4 0 2 2 5 0 0 1 0 3 3 4 2 0 3 14:01
4 佐伯 崚介 5 1 3 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 15:12
5 小林 尚矢 4 0 1 2 2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 10:40
7 境 アリーム DNP
16 八重樫 ショーン龍 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4:28
20 根本 大 5 1 4 1 3 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 9:31
22 内藤 晴樹 6 2 4 0 2 0 0 0 0 6 6 5 0 1 1 28:41
25 モンガ バンザ ジョエル 8 0 0 3 6 2 6 0 5 7 12 1 1 3 5 24:15
36 ポーグ 健 8 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 18:35
39 奥山 誠海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:47
45 シソコ ドラマネ 8 0 0 4 4 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 15:45
50 森山 陽向 DNP
51 良知 宏大 10 2 3 2 3 0 0 1 1 2 3 3 1 0 0 17:21
71 嘉数 啓希 7 1 3 1 2 2 2 0 0 3 3 1 0 0 0 21:25
88 佐藤 涼成 9 0 1 3 6 3 4 3 0 2 2 1 2 0 2 19:19
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 00:00
合計 74 9 25 20 36 7 12 15 10 33 43 17 8 5 14 300:00

神奈川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 杉原 真央 DNP
2 今野 海輝 DNP
3 山本 愛哉 13 3 8 2 6 0 0 2 1 4 5 7 1 0 3 30:55
4 伊藤 ハリー大河 4 0 0 2 4 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 20:31
5 保坂 晃毅 3 0 0 1 2 1 2 2 0 4 4 1 0 0 1 12:45
17 黒岩 優揮 DNP
21 阿部 千寛 6 0 0 3 5 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 19:29
24 中島 三千哉 7 0 2 3 7 1 2 4 1 3 4 1 2 0 1 19:17
25 向 奏瑠 6 0 1 1 8 4 4 1 0 2 2 2 0 0 3 22:35
27 手塚 翼 11 3 5 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 17:03
30 三浦 拓 7 1 5 2 3 0 0 1 1 3 4 1 1 0 2 31:39
35 永沼 創汰朗 8 2 2 1 5 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 25:45
41 齋藤 秀明 DNP
71 横野 真人 DNP
73 百目木 翔馬 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 00:00
合計 65 9 23 15 40 8 11 13 6 22 28 13 8 1 11 300:00

GAME REPORT